施工実績
過去の施工実績
竣工年月 | 工事種別 | 所在地 | 施工量 |
2019年04月 | 反応缶設備 | 大阪府 | 50t |
2019年01月 | 排水タンク | 大阪府 | 50t |
2018年12月 | 大型熱交換器スクラップダウン | 大阪府 | 300t |
2018年11月 | 塗料製造設備 | 大阪府 | 80t |
2018年09月 | ガス供給設備 | 大阪府・京都府 | 50t |
2018年08月 | 製鋼所 水処理設備 | 大阪府 | 80t |
2018年08月 | ガスタービン設備 | 大阪府 | 400t |
2018年05月 | 石油工場アスベスト除去(石綿対策Lev.2) | 大阪府 | 200㎡ |
2018年04月 | 食品工場タンク | 大阪府 | 50t |
2018年02月 | 水銀・硫酸汚染大型熱交換器 | 山口県 | 70t |
2017年12月 | S造倉庫・プラント設備 | 大阪府 | 50t |
2017年12月 | 薬品工場プラント | 大阪府 | 60t |
2017年11月 | 化学プラント解体撤去 | 大阪府 | 100t |
2017年11月 | S造倉庫解体撤去 | 大阪府 | 50t |
Showing 1–16 of 22 results